2014. 06. 12-i vizsga előzetes eredményei

A 2014. 06. 12-i vizsga előzetes eredményei az alábbiak...

Betekintés: 2014. 06. 16., 15:00, IE 224-es terem




Neptun kód ZH pont Beugró   Teszt 1 . NF 2. NF Vizsga összes Fakultatív feladat ZH+V+F Jegy
F1GOOG 28.5 5.5 ? 14 0 4 18   18 Elégtelen
GHFUWW 25 7 + 21.5 7 7.5 36   33
K13Q6R 0           0   0 Nem jelent meg
SLD8TG 21 2 - 11.5 6 0 17.5   17.5 Elégtelen
FC3E51 22.5 0.5 -       0   0 Elégtelen
G9PTHG 33.5 7 + 26 3 2 31   32
MADC61 0 5.5 ? 16 5 2 23   23 Elégtelen
EADA3M 32 7 + 20 1 0 21   24 Elégséges
BCT5R4 31.5 4.5 - 16.5 2 3 21.5   25 Elégtelen
YYA67I 32.5 9.5 ++ 21 1.5 5 27.5   29 Közepes
CSZLMA 28 7 + 20 5 2.5 27.5   28 Közepes
GZPC05 31.5 7.5 + 24 9 5 38   36
XQ1A73 22 7 + 23.5 4 0 27.5   26 Közepes
TT8F1T 33 9 ++ 23.5 0 1 24.5   27 Közepes
SQXJTB 21.5 4 - 21 5 1 27   25 Elégtelen
Y835UN 25 7 + 21.5 0 4.5 26   26 Közepes
DPBLOP 25 10 ++ 23 8 4 35   32
AZFFLV 30.5 7 + 17 7.5 1 25.5   27 Közepes
FHJDU7 33 8.5 + 26 5 0 31   32
G9AQWQ 40 8.5 + 16 7.5 5 28.5   32
GNV1ON 0 5.5 ? 19 1 3 23   23 Elégtelen
ZFLR3N 26.5 2 - 13.5 1 4 18.5   18.5 Elégtelen
I1H4EZ 0 9.5 ++ 19.5 6 3.5 29   29 Közepes
Z8N953 27 7 + 23 5 6 34   32
ZPXL1V 0 7.5 + 24 0 2 26   26 Közepes
HM04L1 23.5 1 - 12 0 0 12   12 Elégtelen
OU0X9K 20           0   0 Nem jelent meg
VM0LV0 21 5 - 22.5 3 0 25.5   24 Elégtelen
WR3TXC 30 7.5 + 17.5 8 5 30.5   30 Közepes
CXZQC0 32.5 7 + 18.5 7 2.5 28   29 Közepes
ZJSBBT 23 4 - 12 2 0 14   14 Elégtelen
I4LMT7 28 3.5 - 25.5 0 0 25.5   26 Elégtelen
OKPBKU 20 3 - 10 0 0 10   10 Elégtelen
I0FDSR 28 7 + 12.5 9.5 3 25   26 Közepes
Y4FTST 27.5 7 + 15.5 5.5 1 22   24 Elégséges
TGDFDL 0 7 + 16 5.5 1 22.5   23 Elégséges
A8HV44 38.5 11.5 +++ 21.5 4.5 5.5 31.5   34
DVYCMA 28 5.5 ? 12 4.5 8 24.5   26 Elégtelen
L8AHLW 36 8 + 20 8 7 35   35
UP2O17 34.5 11 +++ 26.5 3 8 37.5   37
TZEQNJ 23 7 + 13 3 6.5 22.5   23 Elégséges
LWMEHK 33.5 8 + 23 6 2 31   32
SXABAO 33 4.5 - 20.5 3 0 23.5   26 Elégtelen
X2B8UV 0 7 + 20 0 0 20   20 Elégséges
ER23YF 25 7 + 20 0 0 20   22 Elégséges
GNTWHS 0 7 + 20 6 0 26   26 Közepes
SI69U0 31 3 - 13 3 0 16   16 Elégtelen
E30C8Z 28.5 5 - 20 8 3 31   30 Elégtelen
AACISB 29.5 8.5 + 23 8 5 36   34
P6OOA7 22 5 - 16.5 8 3 27.5   26 Elégtelen
HQVLBW 37           0   0 Nem jelent meg
AY8Z82 29 7 + 18.5 3 0 21.5   24 Elégséges
J1D1XD 30 9 ++ 20 2.5 3 25.5   27 Közepes
A9AFF1 20.5           0   0 Nem jelent meg
JCWVYK 28.5 7 + 12.5 6 2 20.5   23 Elégséges
CE85U5 22 6 ? 16 2 0 18   18 Elégtelen
N5ZZVI 24 7 + 11.5 4 4 19.5   21 Elégséges
P8MUAU 23 8 + 22 5 6 33   30 Közepes
H3A1HW 25.5 3.5 - 18 0 0 18   18 Elégtelen
OWHVZT 26.5 0 -       0   0 Elégtelen
BFET5Q 31 7 + 21.5 6 2 29.5   30 Közepes
KC5U5V 32 8 + 27.5 7 9 43.5   40 Jeles
QPGL2R 28 5 - 14.5 2 1 17.5   17.5 Elégtelen
M4AEMJ 25 5.5 ? 8 1 0 9   9 Elégtelen
HJBGJP 28 8 + 25.5 2 3 30.5 10 40 Jeles
H6KLJ5 19.5 7.5 + 19.5 0 4 23.5   24 Elégséges
AWAAF6 27.5 8 + 25 7 5.5 37.5   35
XO95C4 0 2.5 - 7 2 0 9   9 Elégtelen
FOFKP8 33 4.5 - 19.5 0 1 20.5   24 Elégtelen
QZ9N1F 35.5 9 ++ 18.5 8 6.5 33   34
GL9VC5 24.5 9 ++ 23.5 7 0.5 31   29 Közepes
D3MCFH 0 5.5 ? 11.5 1 4 16.5   16.5 Elégtelen
PKF483 24.5           0   0 Nem jelent meg
I8X6WR 29.5 6 ? 17.5 1 0 18.5   18.5 Elégtelen
UE6GK4 0           0   0 Nem jelent meg
ISS2F2 21 6 ? 7 3 0 10   10 Elégtelen
WOZE9V 26.5 7 + 18 7 2 27   27 Közepes
HT8M9R 0           0   0 Nem jelent meg
HWJWAR 38 10.5 +++ 22 6 1 29   32
C0L6OX 25 4.5 - 11 0 0 11   11 Elégtelen
Y60TX1 0           0   0 Nem jelent meg
YLPCM8 34 7 + 25 0 0.5 25.5   28 Közepes
VNKST4 28.5 3.5 - 18 5 3 26   27 Elégtelen
TZLZAK 37.5 10.5 +++ 23 7 8.5 38.5   38
FMETH9 24.5 4.5 - 11 2 0 13   13 Elégtelen
LC6S6N 0 5 - 10 0 0 10   10 Elégtelen
GQTUZN 31.5 8.5 + 23 5 8.5 36.5   35
B7QATJ 23 7 + 13.5 6 2.5 22   22 Elégséges
CA44GB 25.5 7 + 14 5.5 0.5 20   22 Elégséges
I0LPXG 25 7 + 19.5 4 2.5 26   26 Közepes
FLCS9F 29.5 9 ++ 17.5 6 4 27.5   28 Közepes
BQV0X1 25 7 + 22 1.5 4 27.5   27 Közepes
C6V0JG 0 0 - 0 0 0 0   0 Elégtelen
OILR39 27.5 7 + 20 5 1 26   26 Közepes
BS9OZF 20 2 - 12 0 0 12   12 Elégtelen
NFNPH0 35 7 + 15 5 1 21 10 35
IKSZ8R 21.5 1.5 - 15.5 2 0 17.5   17.5 Elégtelen
GEUYLQ 24 7 + 20.5 6 3.5 30   28 Közepes
R9TY8D 29 2.5 - 16.5 1 0 17.5   17.5 Elégtelen
FMZ3U4 27 8.5 + 18 9 3 30   29 Közepes
RE3W0F 27.5 7 + 23 1.5 1.5 26   26 Közepes
FJ9LVS 29 7.5 + 19 2 1.5 22.5   24 Elégséges
D0U6PE 0 5.5 ? 8.5 2 2.5 13   13 Elégtelen
DB839L 19.5 1 - 18.5 2 0 20.5   21 Elégtelen
Y42QTN 24.5 7 + 24 0 3.5 27.5   27 Közepes
FJBLP6 36 6 ? 8 7.5 0 15.5   15.5 Elégtelen
K3W77Y 22.5 5 - 14 0 0 14   14 Elégtelen
TV071O 30 7 + 19.5 8 5 32.5   32
WJLU9Q 27 7.5 + 14.5 4 1 19.5   22 Elégséges
BS1A6M 24           0   0 Nem jelent meg
R3Y172 22.5 7 + 22 0 0 22   22 Elégséges
ANZV5Z 25.5 5.5 ? 21.5 0 1.5 23   24 Elégtelen
NFWXVB 26.5 3 - 7.5 0 1 8.5   8.5 Elégtelen
A98LXI 31 8.5 + 20.5 4 4.5 29   30 Közepes
IE0ZC9 19.5 2 - 10 0 0 10   10 Elégtelen
N42GXH 20 1.5 - 4.5 0 0 4.5   4.5 Elégtelen
A9E3KZ 25 7 + 23.5 6 0 29.5   28 Közepes
JAIQ4J 28 8 + 17.5 0 0 17.5   17.5 Elégtelen
WQNFRA 22.5 7 + 21.5 4 6 31.5   29 Közepes
VIPKHT 28.5 7 + 14.5 6 5 25.5   26 Közepes
IH0GJ0 37.5 11.5 +++ 23 6 2.5 31.5   33
FQ8TX3 44 10 ++ 28.5 7.5 9 45   45 Jeles
V1JCYY 38 11 +++ 23.5 6.5 6.5 36.5   37
F4D5JL 29.5 5 - 14 0 0.5 14.5   14.5 Elégtelen
FSKRCD 30 5 - 22 2 5 29   29 Elégtelen
Q2DO57 28 7 + 23.5 6.5 4 34   32
HNRII2 21.5 6 ? 16 6 0 22   22 Elégtelen
KPT7G6 30.5 4.5 - 18 7.5 5 30.5   31 Elégtelen
B3I9B6 33 7 + 19 7 5.5 31.5   32
CF4G1V 19.5 2.5 - 11.5 5 2 18.5   18.5 Elégtelen
DMXG2Z 20.5 3.5 - 6.5 0.5 0 7   7 Elégtelen
ISVSOU 24.5 5.5 ? 18 3 2 23   23 Elégtelen
IKD9JL 26.5           0   0 Nem jelent meg
GW5EL3 24.5 3.5 - 15 1 3 19   19 Elégtelen
HZZIRJ 19.5 5 - 5.5 4 0 9.5   9.5 Elégtelen
IQZ0UY 27.5 6 ? 19 4 0 23   24 Elégtelen
HV7BOR 36 9 ++ 20 6 6.5 32.5   34
VIWOMB 23.5 7 + 17 4.5 0 21.5   22 Elégséges
AYRBKK 19.5           0   0 Nem jelent meg
EMJMAD 0 5 - 14 1 0.5 15.5   15.5 Elégtelen
P7PY3B 28.5 4.5 - 23.5 6.5 4 34   32 Elégtelen
NLR5ZD 41 9 ++ 24.5 9 6 39.5   40 Jeles
YJTCBA 29.5 8 + 14 7 6 27   28 Közepes
UISCJ5 0           0   0 Nem jelent meg
U9OD6B 26 9 ++ 22.5 6 8.5 37   34
C0ONDZ 30.5 8 + 17 7 0 24   26 Közepes
JSBL1D 26.5 1.5 -       0   0 Elégtelen
FOPUZ5 23 4.5 - 16.5 0 2.5 19   19 Elégtelen
KVKHFB 21.5 4.5 - 18 5 0 23   23 Elégtelen
EOD23A 24 5 - 20.5 0 0 20.5   22 Elégtelen
BBEFU8 25 4.5 - 18 0 0 18   18 Elégtelen
F9TCF0 26.5 7 + 20.5 7 0 27.5   27 Közepes
HOX20S 24 7 + 19 7 2 28   27 Közepes
EJURD6 28.5 5.5 ? 12 5 0 17   17 Elégtelen
R0UJ46 0 6 ? 12.5 0 0 12.5   12.5 Elégtelen
NKC37B 33 7 + 20 5.5 6 31.5   32
B0N67U 21 4.5 - 19 2 1 22   22 Elégtelen
UH2TVX 25.5 0 -       0   0 Elégtelen
CEJ86U 19.5 4.5 - 6.5 3 0 9.5   9.5 Elégtelen
Q58URH 24.5 0 -       0   0 Elégtelen
IDY3DV 32 7.5 + 22 5.5 1 28.5 10 40 Jeles
H8BT88 31.5 7 + 16.5 1 2.5 20   23 Elégséges
A0BCF9 35 9 ++ 25.5 6 4 35.5   35
WMQERB 30.5 7 + 14 3 7 24   26 Közepes
C6SSMJ 28.5 0 -       0   0 Elégtelen
Y0BTHB 27           0   0 Nem jelent meg
I0GXC2 25.5 5.5 ? 8.5 1 0 9.5   9.5 Elégtelen
IU3ILQ 36 8 + 26.5 7 9 42.5   41 Jeles
RQ5WG6 24.5 7 + 20 0 1 21   22 Elégséges
RB8MF0 0 4 - 17 2 0 19   19 Elégtelen
HJ4DMQ 29.5 7 + 21 8 4 33   32
BDMMFT 25 8 + 24 5 0 29   28 Közepes
VYOI31 0 0 - 8.5 0 0 8.5   8.5 Elégtelen
BY1IJB 20 4 - 24.5 5 0 29.5   27 Elégtelen
A7MUBH 36 7 + 21 0 0 21   26 Közepes
GDA96S 25.5 5 - 17 3.5 0 20.5   22 Elégtelen
ZXVHLJ 26 3.5 - 11 1 0 12   12 Elégtelen
EQT9AR 19.5 5 - 23 0 0 23   23 Elégtelen
FYLZDU 0 5 - 18.5 6 3 27.5   28 Elégtelen
IJRYLG 23     11.5     11.5   11.5 Nem jelent meg
O4DBA7 21 4 -   5 3 8   8 Elégtelen
GELXWQ 22.5 4 - 19 0 4 23   23 Elégtelen
OEQNR1 0 7.5 + 20.5 4 3.5 28   28 Közepes
WUHEGK 40 7 + 21 6 5 32   34
C1GM9G 21.5 6 ? 10 5 0 15   15 Elégtelen
UIYQ0B 25.5 4 - 21 0 0 21   22 Elégtelen
AWXUC6 22.5 7 + 15 4.5 2.5 22   22 Elégséges
UGA4OQ 27 7 + 12 7.5 0 19.5   22 Elégséges
KSPWCK 32 7.5 + 18 7.5 2 27.5   29 Közepes
FULGDF 27.5 10.5 +++ 22 7.5 7 36.5   34
O8POUA 21 7 + 17 1.5 2.5 21   21 Elégséges
BCDP1Q 31.5 2 - 10 0 0 10   10 Elégtelen
JNUPNS 0 4 - 19.5 0 0 19.5   20 Elégtelen
HOWX18 0 7 + 22.5 6 4 32.5   33
G08HLM 19.5 8.5 + 18 3 5 26   26 Közepes
U4Q76R 28           0   0 Nem jelent meg
CZU90M 22 4.5 - 6.5 0 0 6.5   6.5 Elégtelen
U6RZ8H 29.5 10 ++ 21.5 7 2.5 31 10 41 Jeles
D3I0DA 25 3.5 - 13 2 4 19   19 Elégtelen
LR9YN9 25 3.5 -       0   0 Elégtelen
DH5ZT5 27 9.5 ++ 26.5 8 8 42.5   38
DGCK2O 23.5 4 - 18.5 0 0 18.5   18.5 Elégtelen
ESEEEG 0 3.5 - 18.5 1 3 22.5   23 Elégtelen
D40Y08 37.5 9.5 ++ 24 5 6.5 35.5   36
B2BD8T 27.5 5.5 ? 21.5 0 1 22.5   24 Elégtelen
A9T953 28 3.5 - 21.5 1.5 2 25   26 Elégtelen
NB1LM9 30 5.5 ? 12 4 0 16   16 Elégtelen

 

© 2010-2025 BME MIT